Thống kê Loto xổ số Quảng Bình - Xổ số Minh Ngọc™
Thống kê xổ số Quảng Bình: Thống kê Lô Tô KQXS Quảng Bình, thống kê kết quả xổ số, thong ke xo so quang binh, thong ke kqxs, thong ke lo to xo so quang binh, Xổ Số Minh Ngọc™
1. Thống Kê Lô 2. Kiểm Tra Gan Cực Đại 3. Thống Kê Tần Suất |
---|
Thống kê theo miền | Thống kê theo tỉnh |
---|
Chọn tỉnh, nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn thời gian từ ngày đến ngày và bấm “Xem thống kê” để truy vấn. | Thống kê theo miền | Thống kê theo tỉnh | | |:–|:–|–:|
Chọn tỉnh, nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn thời gian từ ngày đến ngày và bấm “Xem thống kê” để truy vấn.
Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến ngày 05/09/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
12 | 3 Lần | Tăng 1 | |
---|---|---|---|
17 | 3 Lần | Không tăng | |
33 | 3 Lần | Không tăng | |
51 | 3 Lần | Tăng 1 | |
55 | 3 Lần | Tăng 1 | |
57 | 3 Lần | Không tăng | |
77 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
57 | 6 Lần | Không tăng | |
---|---|---|---|
22 | 4 Lần | Giảm 1 | |
48 | 4 Lần | Không tăng | |
76 | 4 Lần | Tăng 1 | |
77 | 4 Lần | Không tăng | |
90 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
54 | 11 Lần | Giảm 1 | |
---|---|---|---|
55 | 11 Lần | Tăng 1 | |
22 | 10 Lần | Không tăng | |
49 | 10 Lần | Giảm 1 | |
23 | 8 Lần | Không tăng | |
28 | 8 Lần | Tăng 1 | |
46 | 8 Lần | Không tăng | |
50 | 8 Lần | Không tăng | |
51 | 8 Lần | Tăng 1 | |
60 | 8 Lần | Tăng 1 | |
89 | 8 Lần | Giảm 1 | |
91 | 8 Lần | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp :
28 (2 Ngày) (2 lần)51 (2 Ngày) (2 lần)
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
41 21 lần38 18 lần08 16 lần74 16 lần92 15 lần26 12 lần70 12 lần83 12 lần93 12 lần45 11 lần63 11 lần16 10 lần18 10 lần07 9 lần11 9 lần58 9 lần64 9 lần75 9 lần84 9 lần24 8 lần30 8 lần56 8 lần86 8 lần88 8 lần97 8 lần31 7 lần69 7 lần71 7 lần80 7 lần |
---|
BẢNG THỐNG KÊ “Chục - Đơn vị” xổ số Quảng Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị |
---|---|---|
15 Lần | 6 | |
11 Lần | 3 | |
7 Lần | 0 | |
8 Lần | 0 | |
11 Lần | 2 | |
13 Lần | 3 | |
5 Lần | 1 | |
10 Lần | 1 | |
4 Lần | 1 | |
6 Lần | 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
12 | 3 Lần | Tăng 1 | |
---|---|---|---|
17 | 3 Lần | Không tăng | |
33 | 3 Lần | Không tăng | |
51 | 3 Lần | Tăng 1 | |
55 | 3 Lần | Tăng 1 | |
57 | 3 Lần | Không tăng | |
77 | 3 Lần | Không tăng |
12 | 3 Lần | Tăng 1 | |
---|---|---|---|
17 | 3 Lần | Không tăng | |
33 | 3 Lần | Không tăng | |
51 | 3 Lần | Tăng 1 | |
55 | 3 Lần | Tăng 1 | |
57 | 3 Lần | Không tăng | |
77 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
57 | 6 Lần | Không tăng | |
---|---|---|---|
22 | 4 Lần | Giảm 1 | |
48 | 4 Lần | Không tăng | |
76 | 4 Lần | Tăng 1 | |
77 | 4 Lần | Không tăng | |
90 | 4 Lần | Không tăng |
57 | 6 Lần | Không tăng | |
---|---|---|---|
22 | 4 Lần | Giảm 1 | |
48 | 4 Lần | Không tăng | |
76 | 4 Lần | Tăng 1 | |
77 | 4 Lần | Không tăng | |
90 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
54 | 11 Lần | Giảm 1 | |
---|---|---|---|
55 | 11 Lần | Tăng 1 | |
22 | 10 Lần | Không tăng | |
49 | 10 Lần | Giảm 1 | |
23 | 8 Lần | Không tăng | |
28 | 8 Lần | Tăng 1 | |
46 | 8 Lần | Không tăng | |
50 | 8 Lần | Không tăng | |
51 | 8 Lần | Tăng 1 | |
60 | 8 Lần | Tăng 1 | |
89 | 8 Lần | Giảm 1 | |
91 | 8 Lần | Không tăng |
54 | 11 Lần | Giảm 1 | |
---|---|---|---|
55 | 11 Lần | Tăng 1 | |
22 | 10 Lần | Không tăng | |
49 | 10 Lần | Giảm 1 | |
23 | 8 Lần | Không tăng | |
28 | 8 Lần | Tăng 1 | |
46 | 8 Lần | Không tăng | |
50 | 8 Lần | Không tăng | |
51 | 8 Lần | Tăng 1 | |
60 | 8 Lần | Tăng 1 | |
89 | 8 Lần | Giảm 1 | |
91 | 8 Lần | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp :
28 (2 Ngày) (2 lần)51 (2 Ngày) (2 lần) 28 (2 Ngày) (2 lần) 51 (2 Ngày) (2 lần)
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
41 21 lần38 18 lần08 16 lần74 16 lần92 15 lần26 12 lần70 12 lần83 12 lần93 12 lần45 11 lần63 11 lần16 10 lần18 10 lần07 9 lần11 9 lần58 9 lần64 9 lần75 9 lần84 9 lần24 8 lần30 8 lần56 8 lần86 8 lần88 8 lần97 8 lần31 7 lần69 7 lần71 7 lần80 7 lần |
---|
41 21 lần38 18 lần08 16 lần74 16 lần92 15 lần26 12 lần70 12 lần83 12 lần93 12 lần45 11 lần63 11 lần16 10 lần18 10 lần07 9 lần11 9 lần58 9 lần64 9 lần75 9 lần84 9 lần24 8 lần30 8 lần56 8 lần86 8 lần88 8 lần97 8 lần31 7 lần69 7 lần71 7 lần80 7 lần |
---|
BẢNG THỐNG KÊ “Chục - Đơn vị” xổ số Quảng Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị |
---|---|---|
15 Lần | 6 | |
11 Lần | 3 | |
7 Lần | 0 | |
8 Lần | 0 | |
11 Lần | 2 | |
13 Lần | 3 | |
5 Lần | 1 | |
10 Lần | 1 | |
4 Lần | 1 | |
6 Lần | 1 |
Hàng chục | Số | Đơn vị |
---|---|---|
15 Lần | 6 | |
11 Lần | 3 | |
7 Lần | 0 | |
8 Lần | 0 | |
11 Lần | 2 | |
13 Lần | 3 | |
5 Lần | 1 | |
10 Lần | 1 | |
4 Lần | 1 | |
6 Lần | 1 |
Chơi ngay
Play Poker Online and Win Real Money.
82tj.com: Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 hàng tuần. SXQB - KQXSQB - Xổ số kiến thiết Quảng Bình thứ Năm trực tiếp hôm nay
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:Thống kê Loto xổ số Quảng Bình - Xổ số Minh Ngọc™