Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày - XSQB 30 ngày: là kết quả XSQB30 lượt quay số mở thưởng gần đây nhất của KQXSQB Trang chủ >XSQB >XSQB 30 ngày
- XSQB 12-09
- XSQB 05-09
- XSQB 29-08
1. XSQB NGÀY 12/09 (Thứ Năm)
Quảng Bìnhngày 12/09 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 480568 | 0: 03, 07 |
G1 | 30517 | 1: 10, 17 |
G2 | | 2: 23 |
Ba | 25107 19981 | 3: 3,4,7,9 |
Tư | 89037 97834 3463361054 22965 22139 33003 | 4: 41, 49 |
5: 54, 56, 59 | | |
G5 | | 6: 65, 68 |
G6 | 1784 2659 4441 | 7: |
G7 | | 8: 81, 84 |
G8 | 23 | 9: |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
- T.kê cầu XSQB
- Thống kê XSQB
- Tần suất lô tô XSQB
- Bảng giải ĐB XSQB
- TK cặp số XSQB
2. XSQB NGÀY 05/09 (Thứ Năm)
Quảng Bìnhngày 05/09 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | | 0: 2,3,4,9,9 |
G1 | | 1: 12 |
G2 | 00272 | 2: 20, 28 |
Ba | 64512 80048 | 3: 37, 37 |
Tư | 65655 58660 7320973428 48251 76576 23444 | 4: 44, 48 |
5: 51, 55, 59 | | |
G5 | 0520 | 6: 60 |
G6 | 9203 7859 3137 | 7: 72, 76 |
G7 | | 8: |
G8 | | 9: |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
3. XSQB NGÀY 29/08 (Thứ Năm)
Quảng Bìnhngày 29/08 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | | 0: 05, 06, 06 |
G1 | 61106 | 1: 15, 17 |
G2 | 40627 | 2: 27, 28 |
Ba | 18651 12157 | 3: 32, 36 |
Tư | 38315 26747 2402868450 50506 62487 33817 | 4: 47 |
5: 50, 51, 57 | | |
G5 | 1265 | 6: 65 |
G6 | 3579 4377 7636 | 7: 77, 79 |
G7 | 532 | 8: 87 |
G8 | 05 | 9: 94 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
4. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 22/08/2024
Quảng Bìnhngày 22/08 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | | 0: 00, 01, 01 |
G1 | 87853 | 1: 10, 10 |
G2 | 22600 | 2: 20 |
Ba | 26455 73172 | 3: 33, 33, 36 |
Tư | 30136 66410 7916644820 77833 75210 27648 | 4: 42, 48 |
5: 53, 55, 57 | | |
G5 | | 6: 62, 66 |
G6 | 2533 5642 4895 | 7: 72 |
G7 | 257 | 8: |
G8 | 01 | 9: 95 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
5. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 15/08/2024
Quảng Bìnhngày 15/08 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | | 0: 00, 03, 04 |
G1 | | 1: 12, 17 |
G2 | 99440 | 2: 23 |
Ba | 47604 38303 | 3: |
Tư | 05455 48090 6427639673 80896 87251 30017 | 4: 40, 44, 46 |
5: 51, 54, 55 | | |
G5 | 3323 | 6: |
G6 | 2612 4454 3744 | 7: 73, 76, 77 |
G7 | 500 | 8: 85 |
G8 | 77 | 9: 90, 96 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
6. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 08/08/2024
Quảng Bìnhngày 08/08 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 064540 | 0: |
G1 | 85147 | 1: 12, 17 |
G2 | | 2: 21, 25, 29 |
Ba | 28639 36585 | 3: 33, 35, 39 |
Tư | 43217 14798 9406573333 87279 15757 82235 | 4: 40, 47, 49 |
5: 57 | | |
G5 | | 6: 65 |
G6 | 4549 9312 6725 | 7: 73, 77, 79 |
G7 | 821 | 8: 85 |
G8 | 73 | 9: 98 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
7. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 01/08/2024
Quảng Bìnhngày 01/08 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | | 0: 06 |
G1 | | 1: 3,3,4,9 |
G2 | 38491 | 2: 22 |
Ba | 13299 71322 | 3: 34 |
Tư | 29946 08219 3037352913 92634 46278 26913 | 4: 46, 46, 49 |
5: 52 | | |
G5 | | 6: 68 |
G6 | 9206 7289 9649 | 7: 73, 78 |
G7 | 314 | 8: 81, 89 |
G8 | 52 | 9: 91, 99 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
8. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 25/07/2024
Quảng Bìnhngày 25/07 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 965350 | 0: |
G1 | 91795 | 1: 15 |
G2 | 42790 | 2: |
Ba | 35943 54882 | 3: 32, 35 |
Tư | 46135 28082 7675731415 21267 64991 23976 | 4: 43, 48 |
5: 50, 57 | | |
G5 | | 6: 1,1,2,7 |
G6 | 4595 2732 2461 | 7: 76 |
G7 | | 8: 82, 82 |
G8 | 61 | 9: 0,1,5,5 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
9. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 18/07/2024
Quảng Bìnhngày 18/07 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 725785 | 0: 03, 05 |
G1 | | 1: 13 |
G2 | 80813 | 2: 21, 21, 23 |
Ba | 56921 89637 | 3: 31, 37 |
Tư | 30521 75389 1357113069 96780 16265 83523 | 4: 42, 48 |
5: | | |
G5 | | 6: 65, 69 |
G6 | 8590 7705 6803 | 7: 71 |
G7 | 742 | 8: 80, 85, 89 |
G8 | | 9: 90, 90 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
10. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 11/07/2024
Quảng Bìnhngày 11/07 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 514214 | 0: |
G1 | 01672 | 1: 14 |
G2 | 29324 | 2: 22, 24, 24 |
Ba | 03357 74353 | 3: 30, 36 |
Tư | 05676 01056 9829853077 58186 47030 89736 | 4: 47 |
5: 3,6,7,7 | | |
G5 | 3157 | 6: |
G6 | 3524 2588 1322 | 7: 72, 76, 77 |
G7 | | 8: 86, 88 |
G8 | 97 | 9: 97, 98 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
11. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 04/07/2024
Quảng Bìnhngày 04/07 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 667402 | 0: 02, 04, 07 |
G1 | 02291 | 1: 11 |
G2 | 34556 | 2: 22, 22 |
Ba | 36184 48839 | 3: 34, 39 |
Tư | 42022 89440 7225811004 54322 06507 19054 | 4: 40 |
5: 0,4,6,8 | | |
G5 | 8764 | 6: 64 |
G6 | 1234 7611 1875 | 7: 75, 78 |
G7 | 878 | 8: 84 |
G8 | 50 | 9: 91 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
12. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 27/06/2024
Quảng Bìnhngày 27/06 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 983989 | 0: 0,1,2,7 |
G1 | | 1: 16, 18 |
G2 | | 2: 0,2,5,9 |
Ba | 07218 39079 | 3: 34 |
Tư | 45816 67125 4604973707 35197 78720 59869 | 4: 48, 49 |
5: 50 | | |
G5 | 0602 | 6: 69 |
G6 | 3748 3150 4122 | 7: 79 |
G7 | 734 | 8: 89 |
G8 | 29 | 9: 97 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
13. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 20/06/2024
Quảng Bìnhngày 20/06 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 325633 | 0: 06, 07, 09 |
G1 | 98027 | 1: 13 |
G2 | | 2: 24, 27 |
Ba | 68369 42245 | 3: 3,4,7,7 |
Tư | 80507 72924 7907597868 63137 12134 48406 | 4: 45 |
5: 55 | | |
G5 | | 6: 3,8,9,9 |
G6 | 8095 7309 4963 | 7: 75 |
G7 | | 8: |
G8 | 13 | 9: 95 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
14. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 13/06/2024
Quảng Bìnhngày 13/06 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 106727 | 0: 00 |
G1 | 37000 | 1: 15 |
G2 | 04855 | 2: 25, 26, 27 |
Ba | 47466 45625 | 3: 30 |
Tư | 10260 99781 0749326615 58886 51426 86473 | 4: 47 |
5: 52, 55 | | |
G5 | 7130 | 6: 60, 66 |
G6 | 6647 0593 8352 | 7: 70, 73 |
G7 | 683 | 8: 81, 83, 86 |
G8 | 70 | 9: 93, 93 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
15. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 06/06/2024
Quảng Bìnhngày 06/06 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 033997 | 0: |
G1 | 22060 | 1: |
G2 | 52675 | 2: 4,5,6,8 |
Ba | 81924 34899 | 3: 31, 34 |
Tư | 93551 40246 3175040031 20434 22726 36554 | 4: 46 |
5: 0,1,3,3,4 | | |
G5 | | 6: 60 |
G6 | 4086 2953 6625 | 7: 75 |
G7 | | 8: 86 |
G8 | 53 | 9: 90, 97, 99 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
16. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 30/05/2024
Quảng Bìnhngày 30/05 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | | 0: |
G1 | 41291 | 1: |
G2 | 02029 | 2: 0,1,9,9 |
Ba | 12231 97185 | 3: 30, 31, 33 |
Tư | 64552 28620 7402963065 48133 13244 09830 | 4: 44, 44 |
5: 52, 58 | | |
G5 | 1589 | 6: 62, 65 |
G6 | 9291 0270 1862 | 7: 70 |
G7 | | 8: 85, 89 |
G8 | 58 | 9: 91, 91 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
17. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 23/05/2024
Quảng Bìnhngày 23/05 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 052696 | 0: 01, 05, 06 |
G1 | 83963 | 1: 15, 18 |
G2 | 84043 | 2: 24 |
Ba | 87663 27331 | 3: 31 |
Tư | 98001 71124 9481508705 93489 58973 32663 | 4: 43, 43 |
5: | | |
G5 | 0892 | 6: 3,3,3,5 |
G6 | 6296 2806 8918 | 7: 73 |
G7 | | 8: 89 |
G8 | 43 | 9: 92, 96, 96 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
18. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 16/05/2024
Quảng Bìnhngày 16/05 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 843919 | 0: 02, 08 |
G1 | 37910 | 1: 10, 19 |
G2 | 71855 | 2: 26 |
Ba | 61783 14335 | 3: 35 |
Tư | 34502 13226 6066235486 00492 29885 61608 | 4: 49, 49 |
5: 53, 55 | | |
G5 | 1492 | 6: 62, 68 |
G6 | 9249 8649 5274 | 7: 74 |
G7 | 868 | 8: 83, 85, 86 |
G8 | 53 | 9: 92, 92 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
19. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 09/05/2024
Quảng Bìnhngày 09/05 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 592097 | 0: 0,0,0,3,4 |
G1 | | 1: 14, 15 |
G2 | 28471 | 2: 27, 27 |
Ba | 51368 54267 | 3: |
Tư | 12815 16997 1258153627 67846 92492 23085 | 4: 46 |
5: | | |
G5 | 6803 | 6: 67, 68 |
G6 | 5404 1700 1800 | 7: 71 |
G7 | 527 | 8: 81, 85 |
G8 | 14 | 9: 92, 97, 97 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
20. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 02/05/2024
Quảng Bìnhngày 02/05 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | | 0: 04 |
G1 | 68060 | 1: 0,4,7,7,7 |
G2 | 78617 | 2: 23, 29 |
Ba | 34937 44138 | 3: 32, 37, 38 |
Tư | 14340 06017 7246610623 52914 21495 97732 | 4: 40, 49 |
5: 54 | | |
G5 | | 6: 60, 65, 66 |
G6 | 3404 8229 7849 | 7: |
G7 | 854 | 8: |
G8 | 65 | 9: 95 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
21. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 25/04/2024
Quảng Bìnhngày 25/04 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 137522 | 0: 03, 07 |
G1 | | 1: |
G2 | | 2: 22, 22 |
Ba | 45842 03050 | 3: |
Tư | 69064 61452 7667647680 76922 32246 52555 | 4: 42, 46, 47 |
5: 50, 52, 55 | | |
G5 | | 6: 64, 64 |
G6 | 0986 2003 4671 | 7: 71, 76 |
G7 | 707 | 8: 80, 81, 86 |
G8 | | 9: 92 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
22. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 18/04/2024
Quảng Bìnhngày 18/04 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 559649 | 0: 04, 08 |
G1 | 20204 | 1: 6,6,7,8 |
G2 | 74516 | 2: 23, 29 |
Ba | 17987 58318 | 3: 32, 33 |
Tư | 26245 43567 9237581332 28233 71551 86623 | 4: 45, 46, 49 |
5: 51 | | |
G5 | | 6: 67 |
G6 | 6008 3529 6495 | 7: 75 |
G7 | 016 | 8: 87 |
G8 | 17 | 9: 95 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
23. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 11/04/2024
Quảng Bìnhngày 11/04 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | | 0: |
G1 | | 1: 14, 15, 16 |
G2 | 50938 | 2: 20, 21 |
Ba | 76751 47916 | 3: 32, 38, 38 |
Tư | 70438 67352 9959010561 61055 50332 93997 | 4: 41, 42 |
5: 0,1,2,5 | | |
G5 | 9215 | 6: 61 |
G6 | 6841 1420 2442 | 7: 76 |
G7 | 421 | 8: |
G8 | 50 | 9: 90, 97 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
24. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 04/04/2024
Quảng Bìnhngày 04/04 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | | 0: |
G1 | 19466 | 1: |
G2 | 27862 | 2: 1,2,2,3,4,9 |
Ba | 25568 72452 | 3: 39 |
Tư | 76739 66768 9602435780 49429 23121 00044 | 4: 44 |
5: 51, 52, 54 | | |
G5 | 7751 | 6: 0,2,6,8,8,9 |
G6 | 7054 7369 0722 | 7: |
G7 | 722 | 8: 80 |
G8 | 23 | 9: |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
25. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 28/03/2024
Quảng Bìnhngày 28/03 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 447955 | 0: 02 |
G1 | | 1: 13, 19 |
G2 | | 2: 23, 27, 27 |
Ba | 66627 59439 | 3: 39, 39 |
Tư | 37627 85555 1091371049 47802 66685 73775 | 4: 44, 45, 49 |
5: 1,5,5,6 | | |
G5 | 5662 | 6: 62 |
G6 | 5223 6944 3345 | 7: 75 |
G7 | 119 | 8: 85 |
G8 | 56 | 9: |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
26. XỔ SỐ QUẢNG BÌNH - KQXSQB 21/03/2024
Quảng Bìnhngày 21/03 (Thứ Năm) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|
ĐB | 882454 | 0: 09 |
G1 | 29486 | 1: 16 |
G2 | 05509 | 2: 28 |
Ba | 14063 84170 | 3: 34, 35 |
Tư | 18259 41260 3075530034 41296 63840 29042 | 4: 40, 42 |
5: 4,4,5,9 | | |
G5 | 5935 | 6: 60, 61, 63 |
G6 | 7054 7861 7316 | 7: 70 |
G7 | 328 | 8: 86, 87 |
G8 | | 9: 96 |
Kết quả XSQB 30 ngày | | |
XỔ SỐ QUẢNG BÌNH- KQXSQB- SXQB 30 ngày
Kết quả XSQB 30 ngày thực tế là KQXSQB của 30 lượt quay thưởng cuối cùng. Nếu bạn muốn xem thêm nhiều hơn nữa kết quả xổ số Quảng Bình, vui lòng click vào kết quả XSQB theo ngày - Lịch mở thưởng
- Thống kê cặp số
- Quay số may mắn
- T.kê tần suất lôtô
- Bảng giải đặc biệt
- Cách tính lôtô
KQXS HÔM QUA (Chủ Nhật 15/09/2024)
- Miền Bắc
- Kiên Giang
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Tiền Giang
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG BÌNH THEO NGÀY
<< Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12 >> 20202021202220232024
82tj.com: Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 hàng tuần. SXQB - KQXSQB - Xổ số kiến thiết Quảng Bình thứ Năm trực tiếp hôm nay
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày - XSQB 30 ngày